Lista de Drops
| 🧙 Gargadel | |
|---|---|
| GM Link x1 | 100% |
| Bracelete Legendário x1 | 100% |
| Runa de Remoção x1 | 100% |
| Lapis de Capacete Level 1 x1 | 100% |
| Lapis Veloz 2 x1 | 100% |
| 🧙 Luhiel | |
|---|---|
| GM Link x1 | 100% |
| Anel Legendário x1 | 100% |
| Runa de Remoção x1 | 100% |
| Lapis de Capacete Level 1 x1 | 100% |
| Lapis Veloz 2 x1 | 100% |
| 🌿 Greendieta Seraphim | |
|---|---|
| Elemento Arma Level 2 x1 | 100% |
| Elemento Top Level 2 x1 | 100% |
| Moeda de Gold Level 5 x1 | 100% |
| GM Link x1 | 100% |
| Veloz Máximo x1 | 100% |
| Lapis ABS Level 7 x1 | 100% |
| ⚔️ Kimuraku | |
|---|---|
| Elemento Arma Level 2 x1 | 100% |
| Lapis de Acessórios +5 x1 | 100% |
| Colar Legendário x1 | 100% |
| Live Lapis x1 | 100% |
| GM Link x1 | 100% |
| Moeda de Gold Level 5 x1 | 100% |
| 💀 Lich | |
|---|---|
| Lapis de Capacete Level 2 x2 | 100% |
| Veloz Máximo x1 | 100% |
| Moeda de Gol Lvel 5 x1 | 100% |
| GM Link x1 | 100% |
| ⚡ Dios Exiel | |
|---|---|
| Set Level 60 x1 | 100% |
| Arma Level 60 x1 | 100% |
| Lapis de Acessório +5 x1 | 100% |
| Lapis Live x1 | 100% |
| Moeda de Gold Level 5 | 100% |
| 🌳 Grooth | |
|---|---|
| Lapis de Acessório +5 x1 | 100% |
| Lapis Live x1 | 100% |
| Capa Level 60 x1 | 100% |
| 1k de SP x1 | 100% |
| Montarias x1 | 50% |
| GM Link x1 | 100% |
| 🌬️ Ales | |
|---|---|
| Set Level 60 x1 | 100% |
| Arma Level 60 x1 | 100% |
| Acessório Live x1 | 100% |
| Runas de Recriação x1 | 100% |
| ❄ Secreta | |
|---|---|
| Set Level 60 x1 | 100% |
| Arma Level 60 x1 | 100% |
| Acessório Live x1 | 100% |
| Runas de Recriação x1 | 100% |
| 🔥 Lumem | |
|---|---|
| Set Level 60 x1 | 100% |
| Arma Level 60 x1 | 100% |
| Acessório Live x1 | 100% |
| Runas de Recriação x1 | 100% |
| 🪨 Dentatus | |
|---|---|
| Set Level 60 x1 | 100% |
| Arma Level 60 x1 | 100% |
| Acessório Live x1 | 100% |
| Runas de Recriação x1 | 100% |